EQUIPEMENTS DE MARQUAGE
| Application |
|
| Modèles | ||
| AAP | Largeur maximum de matériel | 21 cms |
| Vitesse | 7000 étiquettes/heure | |
| Dimensions de la machine | 27 x 39 x 73 cms | |
| AAP/R- | Largeur maximum de matériel | 21 cms |
| Vitesse | 14000 étiquettes/heure | |
| Dimensions de la machine | 27 x 39 x 73 cms | |
| AAG- | Largeur maximum de matériel | 31 cms |
| Vitesse | 7000 étiquettes/heure | |
| Dimensions de la machine | 27 x 39 x 73 cms | |
| AAG/R | Largeur maximum de matériel | 31 cms |
| Vitesse | 14000 étiquettes/heure | |
| Dimensions de la machine | 27 x 39 x 73 cms | |
| Spécifications Techniques |
|

| Videos |





